PF1007 ストーンナッパー鉱山機械ジョー/コーン/インパクトクラッシャー機器部品
インパクトクラッシャーの技術パラメータ すべての機械は新品であり、多くのクラッシャースペアパーツも販売しています。 必要な場合は、LAUREN WAHTS MOB 008618709845180 までご連絡ください。
基礎情報
モデル番号。 | PF1007 |
タイプ | プラールブレッチャー |
エンジン型式 | ACモーター |
エンジン性能 | 37kW |
応用 | 私の |
材料 | 石灰岩 |
出口サイズ | 18-48mm |
入口サイズ | 250×400mm |
状態 | ノイ |
色 | ゲルブ |
容量 | 37-55 |
モデル | PF1007 |
輸送パッケージ | 容器 |
仕様 | 9,8t |
商標 | デンプ |
起源 | 中国 |
HSコード | 84742090 |
生産能力 | 100 |
製品説明
インパクトクラッシャーの技術パラメータモデル | 仕様 | 投入口サイズ(mm) | 最大送り寸法(mm) | 能力(t/h) | 電力kW) | 重量(t) | 寸法(mm) |
DPFW1210Ⅱ | 1150X960 | 1100X1030 | 400 | 90-160 | 90-110 | 17.0 | 2400x1870x2550 |
DPFW1214Ⅱ | 1150X1400 | 1100X1430 | 500 | 130-200 | 132-160 | 22.0 | 2400x2310x2550 |
DPFW1315Ⅱ | 1300X1500 | 1200X1530 | 600 | 180-320 | 160-200 | 29.0 | 2700×2570×2800 |
DPFW1318Ⅱ | 1300X1800 | 1200X1830 | 700 | 240-400 | 200-250 | 34,0 | 2700×2870×2800 |
DPFW1210Ⅲ | 1150X960 | 570X990 | 250 | 70-120 | 90-110 | 15.0 | 2550X1870X2100 |
DPFW1214Ⅲ | 1150X1400 | 570X1430 | 250 | 90-170 | 132-160 | 19.0 | 2550X2310X2100 |
DPFW1315Ⅲ | 1300X1500 | 625X1530 | 300 | 180-270 | 160-200 | 25.0 | 2960X2570X2380 |
DPFW1318Ⅲ | 1300X1800 | 625X1830 | 300 | 220-300 | 200-250 | 30.0 | 2960X2870X2380 |
すべての機械は新品で、破砕機のスペアパーツも多数販売しています。 必要な場合は、LAUREN WAHTS MOB 008618709845180 までご連絡ください。
私たちに送ってください